簡(jiǎn)要描述:HM-20J PH計(jì)本體寸法(突起部含まず)約148(幅)×75(高)×221(奧)mm。ディジタル pH/mV切換。
HM-20J PH計(jì)參數(shù):
型名 | HM-20J PH計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
JIS形式 | JIS形式I | |||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)量法型式承認(rèn)番號(hào) | 第SS985號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)定方式 | ガラス電極法 | |||||||||||||||||||||||||||||
表示 | ディジタル pH/mV切換 | |||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)定範(fàn)囲 | pH | pH0~14 | ||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 0.01pH | |||||||||||||||||||||||||||||
mV | 0~±1,999mV | |||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||
校正方法 | 手動(dòng)(任意點(diǎn)) | |||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V/電池(単三×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
本體寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奧)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
本體質(zhì)量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)添付品 |
|
HM-7J/20J用 pH、ORP電極的
品名 | pH複合電極 | ORP複合電極 | |
型名 | 一般用 | 一般用 | |
計(jì)量法型式承認(rèn) | ○ | ─ | |
濃度モニター | ○ | ○ | |
銀イオン | ○ | ○ | |
測(cè)定範(fàn)囲 | pH | pH0~14 | ─ |
溫度 | 0~100℃ | ─ | |
試料所要量 ※ | 4mLΦ14mm | 39mLΦ36mm | |
特長(zhǎng) | 一般的な使いやすい電極 | 白金、比較を一體化したORP測(cè)定用電極。 |
· ※セル挿入可能な最小容器を使用した場(chǎng)合の容量です。